VS-CPV364M4UPBF, IGBT 600В IMS2
4 767 ₽
Макс.напр.к-э,В | 600 |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В | - |
Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 20 |
Структура модуля | 3-фазный мост |
Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
Максимальная частота модуляции,кГц | 30 |
Входная емкость затвора,нФ | 2.1 |
Мощность привода, кВт | - |
Драйвер управления | внешний |
Защита по току | - |
Защита от короткого замыкания | - |
Защита от перегрева | - |
Защита от пониженного напряжения питания | - |
Максимальная рассеиваимая мощность,Вт | 63 |
Максимальный ток эмиттера, А | 60 |
Максимально допустимое напряжение затвор-эмиттер (-/ ),В | 6 |
Напряжение эмиттер-коллектор,В | 2.1 |
Время нарастания импульса тока к-э на индуктивной нагрузке,нс | 15 |
Напряжение изоляции, В | - |
Температурный диапазон,С | -40...150 |
VS-CPV364M4UPBF, IGBT 600В IMS2 - IGBT модули
IGBT модули VS-CPV364M4UPBF, IGBT 600В IMS2